Corrado VR6 tekniset tiedot
Moottori | |
Iskutilavuus | 2861 cc |
Moottorin asennus | 6-sylinteriä 15º V, poikittain, etuveto, elektronisesti rajoitettu luistonesto 24 km/h asti |
Venttiilit | 2 venttiiliä per sylinteri |
Sylinterin halkaisija x iskun pituus | 82.0 x 90.3 |
Puristussuhde | 10.1:1 |
Huipputeho | 190 hv (140 kw) @ 5800 rpm |
Huippuvääntö | 245 nm @ 4200 rpm |
Sytytys | Bosch Motronic bensa ruisku, katalysaattori |
Akku V/A (Ah) | 12/280 (60) |
Vaihteisto | |
Tyyppi | 5-vaihteinen manuaali |
Suhteet | 1. 3.78, 2. 2.12, 3. 1.46, 4. 1.03, 5. 0.84 |
Jarrut | |
Edessä | 280mm jäähdytetyt levyt |
Takana | 226mm levyt |
ABS | Kyllä |
Tilavuudet ja mitat | |
Pituus | 4050 mm |
Leveys | 1690 mm |
Leveys peilien kanssa | 1824 mm |
Korkeus | 1320 mm |
Akseliväli | 2475 mm |
Maavara | 129 mm |
Tyhjäpaino | 1210 kg |
Akselimassa | 930 kg edessä, 710 kg takana |
Kantavuus | 370 kg |
Kokonaismassa | 1580 kg |
Kääntösäde | 10,5 m |
Polttoainetankki | 70 l |
Vanteet ja renkaat | |
Vanteet | 6,5x15" |
Renkaat | 205/50R15V |
Peräkärry ja kattokuorma | |
Maksimikuorma jarrullisella kärryllä | 1200 kg |
Maksimikuorma jarruttomalla kärryllä | 600 kg |
Maksimi kattokuorma | 75 kg |
Tavaratila | |
Takapenkit ylhäällä | 235 l |
Takapenkit taitettuna | 810 l |